Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
1.560.720 Cherry 1972/05 206.306 57.727 22.541 5
1.560.721 Cherry 1972/05 206.306 67.071 22.541 5
1.560.722 Cherry 1972/05 206.306 97.656 22.541 5
1.560.723 Cherry 1972/05 206.306 171.160 22.541 5
1.560.724 Cherry 1972/05 206.306 172.732 22.541 5
1.560.725 Cherry 1972/05 206.306 295.478 22.541 5
1.560.726 Cherry 1972/05 206.306 366.309 22.541 5
1.560.727 Cherry 1972/05 206.306 436.955 22.541 5

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Carter, Ron
Cobham, Billy
Dupree, Cornell
Gilbert
Jackson, Milt
James, Bob
Redman
Turrentine, Stanley