Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
1.572.430 If I Had You 1945/09 207.960 20.266 22.750 23
1.572.431 If I Had You 1945/09 207.960 51.753 22.750 23
1.572.432 If I Had You 1945/09 207.960 54.507 22.750 23
1.572.433 If I Had You 1945/09 207.960 66.102 22.750 23
1.572.434 If I Had You 1945/09 207.960 134.003 22.750 23
1.572.435 If I Had You 1945/09 207.960 152.084 22.750 23
1.572.436 If I Had You 1945/09 207.960 273.378 22.750 23
1.572.437 If I Had You 1945/09 207.960 327.432 22.750 23
1.572.438 If I Had You 1945/09 207.960 332.909 22.750 23
1.572.439 If I Had You 1945/09 207.960 358.582 22.750 23
1.572.440 If I Had You 1945/09 207.960 421.962 22.750 23

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Barker, Danny
Butts, Jimmy
Campbell, Jimmy
Clayton, Buck
Connelly, Reginald
Gordon, Dexter
Heard, J.C.
Parker, Charlie
Shapiro, Ted
Sir Charles And His All Stars
Thompson, Charles P. (Sir Charles)