Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
159.229 Until I Met You 1981/10 21.488 56.211 2.303 7
159.230 Until I Met You 1981/10 21.488 57.574 2.303 7
159.231 Until I Met You 1981/10 21.488 57.598 2.303 7
159.232 Until I Met You 1981/10 21.488 71.331 2.303 7
159.233 Until I Met You 1981/10 21.488 91.399 2.303 7
159.234 Until I Met You 1981/10 21.488 99.277 2.303 7
159.235 Until I Met You 1981/10 21.488 112.079 2.303 7
159.236 Until I Met You 1981/10 21.488 136.988 2.303 7
159.237 Until I Met You 1981/10 21.488 165.361 2.303 7
159.238 Until I Met You 1981/10 21.488 245.540 2.303 7
159.239 Until I Met You 1981/10 21.488 283.508 2.303 7
159.240 Until I Met You 1981/10 21.488 341.995 2.303 7
159.241 Until I Met You 1981/10 21.488 500.854 2.303 7

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Carley, Dale Tp
Carley, Dale Flh
Carson, Tee Kl
Carson, Tee and the Basie Bandsmen
Cook, Willie Tp
Cook, Willie Flh
Dixon, Eric T-Sax
Dixon, Eric Fl
Eaton, Cleveland Bass
Field, Gregg Schlz
Green, Freddie Git
Hughes, Bill Bass-Pos
Mitchell, Grover Pos
Plater, Bobby A-Sax
Plater, Bobby Fl
Stallings, Mary Ges
Wolf, Don