Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
1.623.149 Come Morning 1981/06-09 215.183 62.486 23.524 2
1.623.150 Come Morning 1981/06-09 215.183 99.270 23.524 2
1.623.151 Come Morning 1981/06-09 215.183 115.098 23.524 2
1.623.152 Come Morning 1981/06-09 215.183 122.794 23.524 2
1.623.153 Come Morning 1981/06-09 215.183 123.263 23.524 2
1.623.154 Come Morning 1981/06-09 215.183 138.311 23.524 2
1.623.155 Come Morning 1981/06-09 215.183 211.090 23.524 2
1.623.156 Come Morning 1981/06-09 215.183 221.404 23.524 2
1.623.157 Come Morning 1981/06-09 215.183 235.145 23.524 2
1.623.158 Come Morning 1981/06-09 215.183 243.227 23.524 2
1.623.159 Come Morning 1981/06-09 215.183 314.531 23.524 2
1.623.160 Come Morning 1981/06-09 215.183 355.362 23.524 2
1.623.161 Come Morning 1981/06-09 215.183 380.180 23.524 2

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Cherry, Vivian
Eaton, William
Floyd, Frank
Gadd, Steve
Gale, Eric
Griffin, Paul
Lewis, Yvonne
MacDonald, Ralph
McCullough, Ullanda
Miller, Marcus
Sanders, Zack
Tee, Richard
Washington, Grover jr.