Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
159.512 Black Bottom 1937/03 21.551 49.172 2.308 2
159.513 Black Bottom 1937/03 21.551 57.673 2.308 2
159.514 Black Bottom 1937/03 21.551 58.114 2.308 2
159.515 Black Bottom 1937/03 21.551 93.449 2.308 2
159.516 Black Bottom 1937/03 21.551 177.586 2.308 2
159.517 Black Bottom 1937/03 21.551 197.166 2.308 2
159.518 Black Bottom 1937/03 21.551 279.004 2.308 2
159.519 Black Bottom 1937/03 21.551 285.216 2.308 2
159.520 Black Bottom 1937/03 21.551 357.032 2.308 2
159.521 Black Bottom 1937/03 21.551 370.419 2.308 2
159.522 Black Bottom 1937/03 21.551 371.232 2.308 2
159.523 Black Bottom 1937/03 21.551 415.998 2.308 2
159.524 Black Bottom 1937/03 21.551 425.648 2.308 2
159.525 Black Bottom 1937/03 21.551 443.288 2.308 2

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Brown, Lew
Bulterman, Jack Tp
Carter, Benny
Carter, Benny With The Ramblers And His Orchestra
De Sylva, B. G. (Buddy )
Door, Sal Sax
Henderson, Ray
Johnson, Freddy
Kranenburg, Kees
Pet, Jac
Poppin, Wim
Theilman, Marcel Pos
Van Helvoirt, George Tp
Vanden Ouderaa, Andre