Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
1.637.252 Cocktail Shake 217.125 96.306 23.747 1
1.637.253 Cocktail Shake 217.125 97.505 23.747 1
1.637.254 Cocktail Shake 217.125 123.975 23.747 1
1.637.255 Cocktail Shake 217.125 156.671 23.747 1
1.637.256 Cocktail Shake 217.125 249.261 23.747 1
1.637.257 Cocktail Shake 217.125 285.094 23.747 1
1.637.258 Cocktail Shake 217.125 347.395 23.747 1
1.637.259 Cocktail Shake 217.125 384.388 23.747 1
1.637.260 Cocktail Shake 217.125 384.393 23.747 1
1.637.261 Cocktail Shake 217.125 385.147 23.747 1

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Dudgeon, Gus
Dunne, Phil
Gandy, Freddy
Hewson, Richard
Moran, Mike
Pope, Roger
Streicher
Werth, Howard
Werth, Howard And The Moonbeams
Weston, Bob