yyTitel

ID Name Vorname Kuenstlername Name 2 Name 3
225.627 Mann Dany Dany Mann Mann, Dany

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
2.385.967 (Honey Baby) Du Passt So Gut Zu Mir 1958/11 346.155 225.627 34.307 19
4.034.180 Abdullah 1960/10 589.583 225.627 54.020 11
4.034.172 Aber nachts um vier 1960/06 589.581 225.627 54.020 9
3.893.995 Aber nachts um vier 1960/06 565.994 225.627 51.178 5
3.894.042 Alle Tage Liebe 1959/09 566.004 225.627 51.178 15
4.238.305 Alle Tage Liebe 622.571 225.627 58.575 2
4.034.143 Alle Tage Liebe 1959/09 589.575 225.627 54.020 3
2.385.930 Auf Der Gamsbockalm 1958/03 346.147 225.627 34.307 11
2.385.901 Bella Tschitschina 1956/09 346.141 225.627 34.307 5
4.034.176 Blondes Gift aus Texas 1960/07 589.582 225.627 54.020 10
3.893.999 Blondes Gift aus Texas 1960/07 565.995 225.627 51.178 6
2.385.934 Das ist Mein Hobby 1958/03 346.148 225.627 34.307 12
2.119.592 Das Ist Neu 1964/03 302.953 225.627 30.680 4
4.034.257 Das ist neu 1964/03 589.600 225.627 54.020 28
2.385.937 Dicki 1958/07 346.149 225.627 34.307 13
2.385.906 Dieter 1956/09 346.142 225.627 34.307 6
2.385.942 Dingeling (Schön Ist Eine Kleine Liebesreise) 1958/07 346.150 225.627 34.307 14
4.034.222 Du hast leider keine Ahnung 1962/09 589.592 225.627 54.020 20
4.034.159 Du sagst jeden Tag 1959/12 589.578 225.627 54.020 6
2.034.464 Du sagst jeden Tag 282.738 225.627 29.276 9
2.385.926 Ein Mann Der Immer Treu Sein Kann 1958/01 346.146 225.627 34.307 10
4.034.227 Ein spanischer Tango / Es war einmal ein Musikuss / Regentropfen -Medley 1 1962/11 589.593 225.627 54.020 21
2.385.883 Es War Einmal Ein Lama 1955/10 346.138 225.627 34.307 2
2.119.656 Hallo Dream Boy 1961/10 302.965 225.627 30.680 16
4.034.192 Hallo Dream Boy 1961/10 589.585 225.627 54.020 13
4.034.202 Hallo Dream Boy (holländisch) 1961/10 589.587 225.627 54.020 15
3.893.980 Hallo My Boy 1958/12 565.991 225.627 51.178 2
2.385.971 Hallo My Boy 1958/12 346.156 225.627 34.307 20
4.034.133 Hallo My Boy 1959/09 589.573 225.627 54.020 1
5.193.790 Hallo, My Boy 843.711 225.627 71.223 12
4.034.248 Happy Sing-Song 1963/02 589.597 225.627 54.020 25
3.000.974 Happy Sing-Song 1963/03 437.857 225.627 42.366 11
2.385.896 Heut' Tanz Ich Ohne Schuh 1956/04 346.140 225.627 34.307 4
4.789.080 Hippy Hippy Shake 707.184 225.627 66.188 16
4.034.261 Hippy Hippy Shake 1964/03 589.601 225.627 54.020 29
2.366.678 Honey Baby (Du Paßt So Gut Zu Mir) 1958/12 342.826 225.627 33.999 3
2.385.954 Hula Hoop 1958/11 346.152 225.627 34.307 16
3.893.973 Hula Hoop 1958/11 565.990 225.627 51.178 1
5.193.768 Ich fühl mich so ...hm ...hm 843.704 225.627 71.223 20
3.893.984 Ich fühl mich so Hm Hm 1960/10 565.992 225.627 51.178 3
4.034.186 Ich fühl mich so hm hm 1960/10 589.584 225.627 54.020 12
4.034.244 Ich lese abends keinen Krimi 1963/02 589.596 225.627 54.020 24
4.034.217 Ich seh's jedem Mann an den Augen an 1962/01 589.590 225.627 54.020 18
3.894.046 Ich will keine Schokolade 1960/03 566.005 225.627 51.178 16
4.034.167 Ich will keine Schokolade 1960/03 589.580 225.627 54.020 8
4.034.220 Komm, lass dem Kind den bunten Luftballon 1962/09 589.591 225.627 54.020 19
4.034.163 Leider falsch verbunden 1960/03 589.579 225.627 54.020 7
4.238.411 Leider falsch verbunden 1960/03 622.604 225.627 58.576 9
2.385.993 Liebe Auf Den Ersten Blick 1959/06 346.161 225.627 34.307 25
2.385.909 Mary, Mary 1957/07 346.143 225.627 34.307 7
3.894.007 Mein zweites Ich 1958/11 565.997 225.627 51.178 8
2.385.963 Mein Zweites Ich 1958/11 346.154 225.627 34.307 18
4.034.253 Mister Wunderbar 1963/07 589.599 225.627 54.020 27
2.385.986 Na Baby Wie Gehts? 1959/03 346.159 225.627 34.307 23
3.894.003 Na Baby, wie geht's? 1959/03 565.996 225.627 51.178 7
2.075.103 Norman 1962 292.769 225.627 29.969 2
4.034.212 Norman 1962/01 589.589 225.627 54.020 17
2.120.362 Norman 1962/01 303.143 225.627 30.688 13
4.034.139 Nou Baby, Hoe Gaat 'T 1959/09 589.574 225.627 54.020 2
2.385.889 O, Bang, Jiggely Jang 1956/04 346.139 225.627 34.307 3
2.385.915 Ole Mucha Cha 1957/07 346.144 225.627 34.307 8
2.385.920 Panama Boy 1958/01 346.145 225.627 34.307 9
3.894.009 Ring Ding Ding 1958/11 565.998 225.627 51.178 9
2.385.957 Ring-Ding-Ding 1958/11 346.153 225.627 34.307 17
2.385.979 Sag Mir Nichts Vom Mondschein 1959/02 346.158 225.627 34.307 22
3.894.029 Sag mir nichts vom Mondschein 1959/02 566.002 225.627 51.178 13
3.893.989 Sexie Hexy 1958/11 565.993 225.627 51.178 4
2.385.949 Sexie Hexy 1958/11 346.151 225.627 34.307 15
4.034.153 So ein Mann 1959/12 589.577 225.627 54.020 5
5.193.799 So ein Mann 843.715 225.627 71.223 14
3.894.025 So ein Mann 1959/12 566.001 225.627 51.178 12
2.385.877 Tingel-Tangel-Tingel Tambourin 1955/10 346.137 225.627 34.307 1
4.034.251 Toni 1963/07 589.598 225.627 54.020 26
2.385.975 Verlass Mich Nie 1958/12 346.157 225.627 34.307 21
3.894.036 Verlass mich nie 1958/12 566.003 225.627 51.178 14
4.034.234 Was macht du mit dem Knie lieber Hans / Der Verliebte Bim Bam Bulla / Meine Beine, Deine.. Medley 2 1962/11 589.594 225.627 54.020 22
3.894.013 Weil ich noch jung bin 1959/06 565.999 225.627 51.178 10
2.385.988 Weil Ich Noch Jung Bin 1959/06 346.160 225.627 34.307 24
4.034.197 Wie gefährlich 1961/10 589.586 225.627 54.020 14
4.034.207 Wie gefährlich (Holländisch) 1961/10 589.588 225.627 54.020 16
4.034.241 Will kann 1963/02 589.595 225.627 54.020 23
4.034.147 Wir versteh'n uns fabelhaft 1959/09 589.576 225.627 54.020 4
3.894.018 Wir versteh'n uns fabelhaft 1959/09 566.000 225.627 51.178 11