Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
169.129 Blues Get Off My Shoulder 22.947 60.746 2.458 2
169.130 Blues Get Off My Shoulder 22.947 60.751 2.458 2
169.131 Blues Get Off My Shoulder 22.947 60.792 2.458 2
169.132 Blues Get Off My Shoulder 22.947 60.845 2.458 2
169.133 Blues Get Off My Shoulder 22.947 186.662 2.458 2
169.134 Blues Get Off My Shoulder 22.947 419.796 2.458 2
169.135 Blues Get Off My Shoulder 22.947 680.259 2.458 2

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Chambers
Chambers, George Bass
Chambers, Joe Git
Chambers, Joe Ges
Chambers, Lester Ges
Chambers, Lester Harm
Chambers, Willie Ges
Chambers, Willie Git
Chambers Brothers, The
Keenan, Brian Schlz