Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
1.724.633 Whiplash 229.731 198.797 25.063 6
1.724.634 Whiplash 229.731 204.512 25.063 6
1.724.635 Whiplash 229.731 212.820 25.063 6
1.724.636 Whiplash 229.731 353.788 25.063 6
1.724.637 Whiplash 229.731 353.790 25.063 6
1.724.638 Whiplash 229.731 357.446 25.063 6
1.724.639 Whiplash 229.731 366.443 25.063 6

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Kruse, Claus Robert
Lanzon, Phil
Lincoln, Pete
Tarracco
Tarrach, Dicky
Thiers, Tissy
Tuxen, Nils