Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
1.740.223 In der Bar zum Krokodil 231.855 91.261 25.306 3
1.740.224 In der Bar zum Krokodil 231.855 190.430 25.306 3
1.740.225 In der Bar zum Krokodil 231.855 194.656 25.306 3
1.740.226 In der Bar zum Krokodil 231.855 194.796 25.306 3
1.740.227 In der Bar zum Krokodil 231.855 197.269 25.306 3
1.740.228 In der Bar zum Krokodil 231.855 241.182 25.306 3
1.740.229 In der Bar zum Krokodil 231.855 280.362 25.306 3
1.740.230 In der Bar zum Krokodil 231.855 319.242 25.306 3
1.740.231 In der Bar zum Krokodil 231.855 321.820 25.306 3
1.740.232 In der Bar zum Krokodil 231.855 322.411 25.306 3
1.740.233 In der Bar zum Krokodil 231.855 411.015 25.306 3
1.740.234 In der Bar zum Krokodil 231.855 430.755 25.306 3
1.740.235 In der Bar zum Krokodil 231.855 433.124 25.306 3

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Beda
Divertimento Vocale
Engelberger, W.
Fitz
Kindel, Manfred
Koepcke, Niels
Kogan, Haim
Kratz, Marcella
Metzger, Julian
Pfau, Wolfgang
Schmidt, Christian
Schulze, Werner
Schwarz, Volker