Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
1.805.770 Du und ich im Mondschein 241.870 35.845 26.293 3
1.805.771 Du und ich im Mondschein 241.870 63.471 26.293 3
1.805.772 Du und ich im Mondschein 241.870 139.446 26.293 3
1.805.773 Du und ich im Mondschein 241.870 253.889 26.293 3
1.805.774 Du und ich im Mondschein 241.870 261.349 26.293 3
1.805.775 Du und ich im Mondschein 241.870 268.262 26.293 3
1.805.776 Du und ich im Mondschein 241.870 343.060 26.293 3
1.805.777 Du und ich im Mondschein 241.870 384.250 26.293 3
1.805.778 Du und ich im Mondschein 241.870 409.429 26.293 3

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Balz, BRuno
Bochmann, Werner
Chor
Grothe, Franz
Munsonius, Heinz
Niessen, Josef
Orchester
Stech, Willy
Werner, Ilse