Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
182.550 Colour My World 24.702 60.325 2.642 3
182.551 Colour My World 24.702 62.810 2.642 3
182.552 Colour My World 24.702 84.475 2.642 3
182.553 Colour My World 24.702 185.628 2.642 3
182.554 Colour My World 24.702 203.076 2.642 3
182.555 Colour My World 24.702 217.217 2.642 3
182.556 Colour My World 24.702 272.467 2.642 3
182.557 Colour My World 24.702 273.042 2.642 3
182.558 Colour My World 24.702 326.068 2.642 3

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Cetera, Peter Bass
Cetera, Peter Ges
Chicago
De Oliveira, Laudir
Kath, Terry Ges
Kath, Terry Git
Lamm, Robert Ges
Lamm, Robert Tast
Loughnane, Lee Ges
Loughnane, Lee Tp
Pankow, James Pos
Parazaider, Walter Sax
Parazaider, Walter Ges
Parazaider, Walter Fl
Seraphine, Daniel Schlz