Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
186.793 C'Est La Vie 25.146 36.800 David 2.689 7
186.794 C'Est La Vie 25.146 37.509 2.689 7
186.795 C'Est La Vie 25.146 47.441 2.689 7
186.796 C'Est La Vie 25.146 53.232 2.689 7
186.797 C'Est La Vie 25.146 55.137 2.689 7
186.798 C'Est La Vie 25.146 56.300 2.689 7
186.799 C'Est La Vie 25.146 59.882 2.689 7
186.800 C'Est La Vie 25.146 60.932 2.689 7
186.801 C'Est La Vie 25.146 63.929 2.689 7
186.802 C'Est La Vie 25.146 93.045 2.689 7
186.803 C'Est La Vie 25.146 104.884 2.689 7
186.804 C'Est La Vie 25.146 189.447 2.689 7
186.805 C'Est La Vie 25.146 246.872 2.689 7
186.806 C'Est La Vie 25.146 269.576 2.689 7
186.807 C'Est La Vie 25.146 284.589 2.689 7
186.808 C'Est La Vie 25.146 284.627 2.689 7
186.809 C'Est La Vie 25.146 288.712 2.689 7
186.810 C'Est La Vie 25.146 299.246 2.689 7
186.811 C'Est La Vie 25.146 303.565 2.689 7
186.812 C'Est La Vie 25.146 303.661 2.689 7
186.813 C'Est La Vie 25.146 303.705 2.689 7
186.814 C'Est La Vie 25.146 332.278 2.689 7

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Bolden, James David
Bonfils, Theodor
Bryan, Kelly Bass-Syn
Caisey, K.
Cannedy, Todd
Carlos
Ceccrelli, A. Schlz
Chanavat, J.C. Git
Christie, David (James Bolden) Tast
Christie, David (James Bolden) Ges
Christie, David (James Bolden) Bass-Syn
Christie, David (James Bolden) Git
Donable, Donny Schlz
Eric
Khenetsky, R. Tast
Molech, Fuzzy
Oscar
Polley, Claudia Ges
Polly, Amanda Ges
Protz, Freddy
Ricanek, Charly Bass-Syn
Robinson
Robinson, Jack Ges
Robinson, Kim Savoie Ges
Sims, Arthur Ges