Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
1.879.791 My Devotion 1942/12 252.428 32.067 27.037 11
1.879.792 My Devotion 1942/12 252.428 43.333 27.037 11
1.879.793 My Devotion 1942/12 252.428 50.061 27.037 11
1.879.794 My Devotion 1942/12 252.428 68.962 27.037 11
1.879.795 My Devotion 1942/12 252.428 71.556 27.037 11
1.879.796 My Devotion 1942/12 252.428 111.547 27.037 11
1.879.797 My Devotion 1942/12 252.428 118.605 27.037 11
1.879.798 My Devotion 1942/12 252.428 127.267 27.037 11
1.879.799 My Devotion 1942/12 252.428 127.327 27.037 11
1.879.800 My Devotion 1942/12 252.428 127.336 27.037 11
1.879.801 My Devotion 1942/12 252.428 151.311 27.037 11
1.879.802 My Devotion 1942/12 252.428 152.210 27.037 11
1.879.803 My Devotion 1942/12 252.428 166.966 27.037 11
1.879.804 My Devotion 1942/12 252.428 223.863 27.037 11
1.879.805 My Devotion 1942/12 252.428 262.278 27.037 11
1.879.806 My Devotion 1942/12 252.428 287.876 27.037 11
1.879.807 My Devotion 1942/12 252.428 355.807 27.037 11
1.879.808 My Devotion 1942/12 252.428 444.366 27.037 11
1.879.809 My Devotion 1942/12 252.428 467.783 27.037 11

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Birkby, Arthur
Bright, Sid
Burman, Maurice
Collier, Jack
Coombs, Jimmy
Ferrie, Joe
Franks, Aubrey
Georgina
Geraldo
Geraldo And His Orchestra
Hayes, Harry
Heath, Ted
Hillman
Hutchinson, Leslie (Jiver)
Mairants, Ivor
Napton
Noakes, Alfie
Priest, Ronnie
Temple, Nat