Medien

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
1.736.023 We Got Our Own Thang 231.359 45.027 25.249 1
1.736.024 We Got Our Own Thang 231.359 65.045 25.249 1
1.736.025 We Got Our Own Thang 231.359 97.811 25.249 1
1.736.026 We Got Our Own Thang 231.359 152.300 25.249 1
1.736.027 We Got Our Own Thang 231.359 152.303 25.249 1
1.736.028 We Got Our Own Thang 231.359 301.190 25.249 1
1.736.029 We Got Our Own Thang 231.359 383.696 25.249 1
1.736.030 We Got Our Own Thang 231.359 421.400 25.249 1
1.736.031 We Got Our Own Thang 231.359 492.052 25.249 1
1.736.032 We Got Our Own Thang 231.359 492.906 25.249 1
1.736.033 You Ain't Heard Nuttin Yet 231.360 107.356 25.249 2
1.736.034 You Ain't Heard Nuttin Yet 231.360 152.300 25.249 2
1.736.035 You Ain't Heard Nuttin Yet 231.360 152.303 25.249 2
1.736.036 You Ain't Heard Nuttin Yet 231.360 221.404 25.249 2
1.736.037 You Ain't Heard Nuttin Yet 231.360 313.468 25.249 2
1.736.038 Somebody For Me 231.361 107.356 25.249 3
1.736.039 Somebody For Me 231.361 152.300 25.249 3
1.736.040 Somebody For Me 231.361 152.303 25.249 3
1.736.041 Somebody For Me 231.361 444.701 25.249 3
1.736.042 Mood For Love 231.362 107.356 25.249 4
1.736.043 Mood For Love 231.362 152.300 25.249 4
1.736.044 Mood For Love 231.362 152.303 25.249 4
1.736.045 Ez Duz It, Do It Ez 231.363 107.356 25.249 5
1.736.046 Ez Duz It, Do It Ez 231.363 152.300 25.249 5
1.736.047 Ez Duz It, Do It Ez 231.363 152.303 25.249 5
1.736.048 A Better Land 231.364 37.982 25.249 6
1.736.049 A Better Land 231.364 152.300 25.249 6
1.736.050 A Better Land 231.364 152.303 25.249 6
1.736.051 A Better Land 231.364 389.109 25.249 6
1.736.052 A Better Land 231.364 409.086 25.249 6
1.736.053 A Better Land 231.364 420.863 25.249 6
1.736.054 A Better Land 231.364 444.701 25.249 6
1.736.055 A Better Land 231.364 479.329 25.249 6
1.736.056 Gyrlz, They Love Me 231.365 152.300 25.249 7
1.736.057 Gyrlz, They Love Me 231.365 152.303 25.249 7
1.736.058 Gyrlz, They Love Me 231.365 227.966 25.249 7
1.736.059 More Bounce 231.366 66.659 25.249 8
1.736.060 More Bounce 231.366 107.356 25.249 8
1.736.061 More Bounce 231.366 152.300 25.249 8
1.736.062 More Bounce 231.366 152.303 25.249 8
1.736.063 More Bounce 231.366 364.740 25.249 8
1.736.064 More Bounce 231.366 409.070 25.249 8
1.736.065 More Bounce 231.366 421.726 25.249 8
1.736.066 Big Tyme 231.367 33.328 25.249 9
1.736.067 Big Tyme 231.367 107.356 25.249 9
1.736.068 Big Tyme 231.367 152.300 25.249 9
1.736.069 Big Tyme 231.367 152.303 25.249 9
1.736.070 Big Tyme 231.367 208.213 25.249 9
1.736.071 Big Tyme 231.367 455.594 25.249 9
1.736.072 Flexin' 231.368 107.356 25.249 10
1.736.073 Flexin' 231.368 152.300 25.249 10
1.736.074 Flexin' 231.368 152.303 25.249 10
1.736.075 Here We Go Again, Y'All 231.369 116.833 25.249 11
1.736.076 Here We Go Again, Y'All 231.369 152.300 25.249 11
1.736.077 Here We Go Again, Y'All 231.369 152.303 25.249 11
1.736.078 Here We Go Again, Y'All 231.369 190.729 25.249 11
1.736.079 Here We Go Again, Y'All 231.369 227.966 25.249 11
1.736.080 Here We Go Again, Y'All 231.369 235.672 25.249 11
1.736.081 Here We Go Again, Y'All 231.369 301.190 25.249 11
1.736.082 Here We Go Again, Y'All 231.369 350.953 25.249 11
1.736.083 Let It Flow 231.370 107.356 25.249 12
1.736.084 Let It Flow 231.370 152.300 25.249 12
1.736.085 Let It Flow 231.370 152.303 25.249 12

ID Archiv Nummer Medium Album-Interpret Album-Titel Industrie Nummer Kategorie Erfasst Am Erfasst Von
25.249 22258 LP Heavy D. And The Boyz Big Tyme WEA 2292-56461-1 (BRD 1989, MCA) Keine 13.03.2003 14:45:02 Konvertierung