Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
1.894.940 Wabash Blues 1941/05 255.398 46.879 27.237 22
1.894.941 Wabash Blues 1941/05 255.398 66.005 27.237 22
1.894.942 Wabash Blues 1941/05 255.398 66.408 27.237 22
1.894.943 Wabash Blues 1941/05 255.398 83.990 27.237 22
1.894.944 Wabash Blues 1941/05 255.398 86.688 27.237 22
1.894.945 Wabash Blues 1941/05 255.398 156.845 27.237 22
1.894.946 Wabash Blues 1941/05 255.398 267.747 27.237 22
1.894.947 Wabash Blues 1941/05 255.398 267.755 27.237 22
1.894.948 Wabash Blues 1941/05 255.398 302.760 27.237 22
1.894.949 Wabash Blues 1941/05 255.398 369.858 27.237 22
1.894.950 Wabash Blues 1941/05 255.398 376.182 27.237 22
1.894.951 Wabash Blues 1941/05 255.398 463.541 27.237 22

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Bruder, Rudy
Clays, George
Clerck, Joseph
De Haes, Louis
Delahaut, Jean
Heyninck, Albert
Meinken
Omer, Jean
Omer, Jean Orchester
Robert, Jean
Van Coile, Henri
Vrancken, Roland