Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
1.903.716 Fidgety Feet No. 2 1942/01 257.317 70.276 27.359 8
1.903.717 Fidgety Feet No. 2 1942/01 257.317 70.300 27.359 8
1.903.718 Fidgety Feet No. 2 1942/01 257.317 134.933 27.359 8
1.903.719 Fidgety Feet No. 2 1942/01 257.317 201.573 27.359 8
1.903.720 Fidgety Feet No. 2 1942/01 257.317 249.701 27.359 8
1.903.721 Fidgety Feet No. 2 1942/01 257.317 310.752 27.359 8
1.903.722 Fidgety Feet No. 2 1942/01 257.317 329.107 27.359 8
1.903.723 Fidgety Feet No. 2 1942/01 257.317 349.263 27.359 8
1.903.724 Fidgety Feet No. 2 1942/01 257.317 385.311 27.359 8
1.903.725 Fidgety Feet No. 2 1942/01 257.317 514.369 27.359 8

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Condon, Eddie
Condon, Eddie And His Orchestra
Gowans, Brad
Kaminsky, Max
La Rocca, Nick
Morgan, Al
Russell, Pee Wee
Shields, Larry
Sullivan, Joe
Wettling, George