Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
1.923.396 Song Of A German Mother 1981/03 261.692 8.180 27.681 7
1.923.397 Song Of A German Mother 1981/03 261.692 42.158 27.681 7
1.923.398 Song Of A German Mother 1981/03 261.692 101.391 27.681 7
1.923.399 Song Of A German Mother 1981/03 261.692 179.546 27.681 7
1.923.400 Song Of A German Mother 1981/03 261.692 181.320 27.681 7
1.923.401 Song Of A German Mother 1981/03 261.692 262.641 27.681 7
1.923.402 Song Of A German Mother 1981/03 261.692 302.474 27.681 7
1.923.403 Song Of A German Mother 1981/03 261.692 302.482 27.681 7
1.923.404 Song Of A German Mother 1981/03 261.692 334.362 27.681 7

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Anders, Sylvia
Brecht, Bertolt
Eisler, Hanns
Jones, David
Josefsberg, Mark
Noll, D. Justus
Roane, Stephen
Roane, Stephen Quartet
Slifstein, Mark