Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
201.487 Heaven And Hell 27.006 12.281 2.886 4
201.488 Heaven And Hell 27.006 26.245 2.886 4
201.489 Heaven And Hell 27.006 43.107 2.886 4
201.490 Heaven And Hell 27.006 53.803 2.886 4
201.491 Heaven And Hell 27.006 57.092 2.886 4
201.492 Heaven And Hell 27.006 60.626 2.886 4
201.493 Heaven And Hell 27.006 65.295 2.886 4
201.494 Heaven And Hell 27.006 66.951 2.886 4
201.495 Heaven And Hell 27.006 89.773 2.886 4
201.496 Heaven And Hell 27.006 148.167 2.886 4
201.497 Heaven And Hell 27.006 149.976 2.886 4
201.498 Heaven And Hell 27.006 154.923 2.886 4
201.499 Heaven And Hell 27.006 171.696 2.886 4
201.500 Heaven And Hell 27.006 215.031 2.886 4
201.501 Heaven And Hell 27.006 234.676 2.886 4
201.502 Heaven And Hell 27.006 254.556 2.886 4
201.503 Heaven And Hell 27.006 298.937 2.886 4
201.504 Heaven And Hell 27.006 302.466 2.886 4
201.505 Heaven And Hell 27.006 344.686 2.886 4
201.506 Heaven And Hell 27.006 347.395 2.886 4
201.507 Heaven And Hell 27.006 379.068 2.886 4
201.508 Heaven And Hell 27.006 395.332 2.886 4
201.509 Heaven And Hell 27.006 415.044 2.886 4
201.510 Heaven And Hell 27.006 418.974 2.886 4
201.511 Heaven And Hell 27.006 487.772 2.886 4

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Armstrong, Tippy Git
Bell, Ken Git
Brasfield, T.
Bridges, Jerry Bass
Calloway, Harrison jr. Arr
Carr, Pete Git
Cartee, A.
Chalmers, Sandra Git
Clark, Roger Schlz
Coates, Odia Ges
Dickens, J.
Harris, John Arr
Haskell, Jimmy Arr
Henson, Tim Tast
Jackson, G.
LoBlanc, Lenny Bass
McCormick, Randy Tast
Muscle Shoals Horns
Rhodes Ges
Roady, Tom
Soulé, G.G
Stevens, Kelly Ges
Streicher
Wammack, Travis Git
Wray, Bob