Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
203.129 Somebody's Been Cuttin' In On My Groove 27.326 11.253 2.916 3
203.130 Somebody's Been Cuttin' In On My Groove 27.326 41.850 2.916 3
203.131 Somebody's Been Cuttin' In On My Groove 27.326 42.640 2.916 3
203.132 Somebody's Been Cuttin' In On My Groove 27.326 52.605 2.916 3
203.133 Somebody's Been Cuttin' In On My Groove 27.326 55.634 2.916 3
203.134 Somebody's Been Cuttin' In On My Groove 27.326 67.209 2.916 3
203.135 Somebody's Been Cuttin' In On My Groove 27.326 67.210 2.916 3
203.136 Somebody's Been Cuttin' In On My Groove 27.326 103.387 2.916 3
203.137 Somebody's Been Cuttin' In On My Groove 27.326 122.572 2.916 3
203.138 Somebody's Been Cuttin' In On My Groove 27.326 132.451 2.916 3
203.139 Somebody's Been Cuttin' In On My Groove 27.326 185.795 2.916 3
203.140 Somebody's Been Cuttin' In On My Groove 27.326 272.210 2.916 3
203.141 Somebody's Been Cuttin' In On My Groove 27.326 303.925 2.916 3
203.142 Somebody's Been Cuttin' In On My Groove 27.326 317.067 2.916 3
203.143 Somebody's Been Cuttin' In On My Groove 27.326 364.814 2.916 3
203.144 Somebody's Been Cuttin' In On My Groove 27.326 383.358 2.916 3
203.145 Somebody's Been Cuttin' In On My Groove 27.326 391.035 2.916 3

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Aptekar, Stuart Tp
Brawn, Bob
Brent, Charlie Tast
Brent, Charlie Git
Brent, Charlie
Brent, Charlie Fl
Brent, Charlie Leit
C. C. Riders, The
Capron, Don Tp
Cochran, Wayne
Cochran, Wayne And The C. C. Riders
Emerick, Randy
Gable, Robert
Goleniak, Artie
Katz, Mike
Palmieri, Michael
Robinson, Allyn
Scellato, Bon
Troy, Buzz Tp
Weisser, Skip
Wilson, Dennis