Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
1.996.865 Let's Boom Chitty Boom 1972/06 274.152 108.867 28.645 9
1.996.866 Let's Boom Chitty Boom 1972/06 274.152 121.405 28.645 9
1.996.867 Let's Boom Chitty Boom 1972/06 274.152 155.219 28.645 9
1.996.868 Let's Boom Chitty Boom 1972/06 274.152 169.548 28.645 9
1.996.869 Let's Boom Chitty Boom 1972/06 274.152 189.735 28.645 9
1.996.870 Let's Boom Chitty Boom 1972/06 274.152 225.584 28.645 9
1.996.871 Let's Boom Chitty Boom 1972/06 274.152 242.710 28.645 9
1.996.872 Let's Boom Chitty Boom 1972/06 274.152 252.720 28.645 9
1.996.873 Let's Boom Chitty Boom 1972/06 274.152 286.161 28.645 9
1.996.874 Let's Boom Chitty Boom 1972/06 274.152 297.398 28.645 9
1.996.875 Let's Boom Chitty Boom 1972/06 274.152 299.079 28.645 9
1.996.876 Let's Boom Chitty Boom 1972/06 274.152 322.133 28.645 9
1.996.877 Let's Boom Chitty Boom 1972/06 274.152 344.310 28.645 9
1.996.878 Let's Boom Chitty Boom 1972/06 274.152 364.989 28.645 9
1.996.879 Let's Boom Chitty Boom 1972/06 274.152 370.770 28.645 9
1.996.880 Let's Boom Chitty Boom 1972/06 274.152 385.747 28.645 9
1.996.881 Let's Boom Chitty Boom 1972/06 274.152 402.065 28.645 9

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Farmer, Art
Fuesers, Rudi
Herbolzheimer, Peter
Inzalaco, Tony
Kiefer, Rick
Mann, Herbie
Mikkelborg, Palle
Muehlbradt, Horst
Ă–rsted Pedersen, Niels-Henning
Povel, Ferdinand
Reith, Dieter
Rhythm Combination And Brass
Schwab, Siegfried
Stephenson, Ronnie
Trunk, Peter
Van Rooyen, Ack
Whigham, Jiggs