Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
205.386 It Wasn't Me 1974 27.547 61.608 2.939 4
205.387 It Wasn't Me 1974 27.547 67.292 2.939 4
205.388 It Wasn't Me 1974 27.547 75.121 2.939 4
205.389 It Wasn't Me 1974 27.547 102.677 2.939 4
205.390 It Wasn't Me 1974 27.547 115.966 2.939 4
205.391 It Wasn't Me 1974 27.547 147.590 2.939 4
205.392 It Wasn't Me 1974 27.547 174.376 2.939 4
205.393 It Wasn't Me 1974 27.547 186.621 2.939 4
205.394 It Wasn't Me 1974 27.547 211.044 2.939 4
205.395 It Wasn't Me 1974 27.547 221.568 2.939 4
205.396 It Wasn't Me 1974 27.547 347.599 2.939 4

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Charles, Tina Ges
Cockney Rebel
Cregan, Jim Ges
Cregan, Jim Git
Elliott, Stuart Mar
Elliott, Stuart
Elliott, Stuart Schlz
Ford, George
Harley, Steve Ges
Jay, Martin Ges
Keeley, Yvonne Ges
Lewis, Linda Ges
MacKay, Duncan Tast
MacKay, Duncan Syn
Strike, Liza