Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
2.005.084 Body And Soul 1953/11 276.467 45.066 28.813 15
2.005.085 Body And Soul 1953/11 276.467 102.858 28.813 15
2.005.086 Body And Soul 1953/11 276.467 113.926 28.813 15
2.005.087 Body And Soul 1953/11 276.467 113.953 28.813 15
2.005.088 Body And Soul 1953/11 276.467 152.079 28.813 15
2.005.089 Body And Soul 1953/11 276.467 156.806 28.813 15
2.005.090 Body And Soul 1953/11 276.467 365.699 28.813 15
2.005.091 Body And Soul 1953/11 276.467 431.478 28.813 15
2.005.092 Body And Soul 1953/11 276.467 439.082 28.813 15
2.005.093 Body And Soul 1953/11 276.467 487.787 28.813 15

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Brown, Ray
Ellis, Herb
Eyton, Frank
Fitzgerald, Ella
Fitzgerald, Ella And Her Quartet
Green, John W.
Heard, J. C.
Heyman, Edward
Sour, Robert
Tunia, Raymond