Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
2.007.244 Wire Brush Stomp 1956 276.742 19.103 28.832 10
2.007.245 Wire Brush Stomp 1956 276.742 66.440 28.832 10
2.007.246 Wire Brush Stomp 1956 276.742 95.417 28.832 10
2.007.247 Wire Brush Stomp 1956 276.742 101.975 28.832 10
2.007.248 Wire Brush Stomp 1956 276.742 111.359 28.832 10
2.007.249 Wire Brush Stomp 1956 276.742 123.213 28.832 10
2.007.250 Wire Brush Stomp 1956 276.742 130.989 28.832 10
2.007.251 Wire Brush Stomp 1956 276.742 177.305 28.832 10
2.007.252 Wire Brush Stomp 1956 276.742 198.759 28.832 10
2.007.253 Wire Brush Stomp 1956 276.742 228.200 28.832 10
2.007.254 Wire Brush Stomp 1956 276.742 236.729 28.832 10
2.007.255 Wire Brush Stomp 1956 276.742 237.031 28.832 10
2.007.256 Wire Brush Stomp 1956 276.742 266.601 28.832 10
2.007.257 Wire Brush Stomp 1956 276.742 312.158 28.832 10
2.007.258 Wire Brush Stomp 1956 276.742 329.910 28.832 10
2.007.259 Wire Brush Stomp 1956 276.742 363.746 28.832 10
2.007.260 Wire Brush Stomp 1956 276.742 391.877 28.832 10
2.007.261 Wire Brush Stomp 1956 276.742 412.659 28.832 10

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Bank, Danny
Biondi
Cleveland, James
Drew, John
Eldridge, Roy
Ferrante, Joseph
Galbraith, Barry
Glow, Bernie
Johnson, J. J.
Krupa, Gene
Marowitz, Sam
McKenna, David
McKusick, Hal
Ohms, Fred
Sachs, Aaron
Shu, Eddie
Travis, Nicholas
Winding, Kai