Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
206.813 Is That You 27.692 20.300 2.955 10
206.814 Is That You 27.692 33.502 2.955 10
206.815 Is That You 27.692 67.641 2.955 10
206.816 Is That You 27.692 67.767 2.955 10
206.817 Is That You 27.692 85.668 2.955 10
206.818 Is That You 27.692 119.851 2.955 10
206.819 Is That You 27.692 175.462 2.955 10
206.820 Is That You 27.692 225.122 2.955 10
206.821 Is That You 27.692 261.022 2.955 10
206.822 Is That You 27.692 347.395 2.955 10
206.823 Is That You 27.692 401.008 2.955 10
206.824 Is That You 27.692 406.130 2.955 10
206.825 Is That You 27.692 444.345 2.955 10
206.826 Is That You 27.692 478.160 2.955 10

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Albertelli, L.
Barker, Mike Git
Blaeser
Cohen, Izhar Ges
Cohen, Izhar and Alpha Beta
Dean, John
Fretcher, Colin Syn
Fretcher, Colin Tast
Fretcher, Colin Dir
Fretcher, Colin Arr
Hiller, M.
Jenner, Martin Git
Mandel, Barbara
Nicol, Tom Schlz
Ricardi, E.
Streicher
Zorn, Pete