Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
2.010.208 An Esthete On Clark St. 1951/08 277.147 16.345 28.849 14
2.010.209 An Esthete On Clark St. 1951/08 277.147 43.955 28.849 14
2.010.210 An Esthete On Clark St. 1951/08 277.147 56.946 28.849 14
2.010.211 An Esthete On Clark St. 1951/08 277.147 82.519 28.849 14
2.010.212 An Esthete On Clark St. 1951/08 277.147 145.909 28.849 14
2.010.213 An Esthete On Clark St. 1951/08 277.147 209.823 28.849 14
2.010.214 An Esthete On Clark St. 1951/08 277.147 209.947 28.849 14
2.010.215 An Esthete On Clark St. 1951/08 277.147 210.148 28.849 14
2.010.216 An Esthete On Clark St. 1951/08 277.147 212.352 28.849 14
2.010.217 An Esthete On Clark St. 1951/08 277.147 221.817 28.849 14
2.010.218 An Esthete On Clark St. 1951/08 277.147 225.734 28.849 14
2.010.219 An Esthete On Clark St. 1951/08 277.147 239.777 28.849 14
2.010.220 An Esthete On Clark St. 1951/08 277.147 241.178 28.849 14
2.010.221 An Esthete On Clark St. 1951/08 277.147 241.468 28.849 14
2.010.222 An Esthete On Clark St. 1951/08 277.147 246.936 28.849 14
2.010.223 An Esthete On Clark St. 1951/08 277.147 310.823 28.849 14
2.010.224 An Esthete On Clark St. 1951/08 277.147 331.990 28.849 14
2.010.225 An Esthete On Clark St. 1951/08 277.147 332.121 28.849 14
2.010.226 An Esthete On Clark St. 1951/08 277.147 381.522 28.849 14
2.010.227 An Esthete On Clark St. 1951/08 277.147 401.687 28.849 14

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Bachand, Clyde
Brockman, Gail
Carone, Don
Davis, Shelby
Hanby, Don
Keine Angabe
Lerner, Martin
Lesher, Robert
Leuba, Chris
Lifton, Lloyd
Macciocchi, Ralph
Mann, Kenny
Mendelsohn, Leon
Metzer, Ralph
Meyer, Robert
Molinelli, Larry
Russo, Bill
Simonetta, Dominic
Simpson, Wilbur
Wayne, Max