Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
211.100 Romas 28.382 17.628 3.037 5
211.101 Romas 28.382 17.865 3.037 5
211.102 Romas 28.382 68.631 3.037 5
211.103 Romas 28.382 80.132 3.037 5
211.104 Romas 28.382 212.478 3.037 5
211.105 Romas 28.382 233.767 3.037 5
211.106 Romas 28.382 395.467 3.037 5

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Baker, Chet Flh
Baker, Chet Quintet
Coleman, George T-Sax
Dameron, Tadd
Lightsey, Kirk Kl
McBee, Cecil Schlz
Wright, Herman