Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
211.833 The Song Is You 1959/09-10 28.454 9.870 3.049 3
211.834 The Song Is You 1959/09-10 28.454 17.628 3.049 3
211.835 The Song Is You 1959/09-10 28.454 22.382 3.049 3
211.836 The Song Is You 1959/09-10 28.454 60.255 3.049 3
211.837 The Song Is You 1959/09-10 28.454 211.805 3.049 3
211.838 The Song Is You 1959/09-10 28.454 230.485 3.049 3
211.839 The Song Is You 1959/09-10 28.454 240.306 3.049 3
211.840 The Song Is You 1959/09-10 28.454 272.809 3.049 3
211.841 The Song Is You 1959/09-10 28.454 280.324 3.049 3
211.842 The Song Is You 1959/09-10 28.454 374.944 3.049 3
211.843 The Song Is You 1959/09-10 28.454 441.249 3.049 3
211.844 The Song Is You 1959/09-10 28.454 450.703 3.049 3

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Anonym Horn
Anonym Fl
Anonym Harfe
Anonym Str
Baker, Chet Tp
Baker, Chet Ges
Basso, Gianni T-Sax
Cerri, Franco Bass
Hammerstein, Oscar II
Kern, Jerome
Libano, Giulio Tast
Masetti, Glauco A-Sax
Mercer, Len And His Orchestra
Papetti, Fausto
Pezzotta, Mario Pos
Voctory, Gene Schlz