Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
215.138 Ophelia 28.938 18.892 3.101 16
215.139 Ophelia 28.938 71.902 3.101 16
215.140 Ophelia 28.938 80.763 3.101 16
215.141 Ophelia 28.938 133.814 3.101 16
215.142 Ophelia 28.938 153.620 3.101 16
215.143 Ophelia 28.938 156.689 3.101 16
215.144 Ophelia 28.938 164.917 3.101 16
215.145 Ophelia 28.938 177.281 3.101 16
215.146 Ophelia 28.938 186.385 3.101 16
215.147 Ophelia 28.938 224.667 3.101 16
215.148 Ophelia 28.938 226.297 3.101 16
215.149 Ophelia 28.938 271.135 3.101 16
215.150 Ophelia 28.938 303.227 3.101 16

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Band, The
Cooper, Rich Tp
Cooper, Rich Flh
Danko, Rick Bass
Danko, Rick Viol
Danko, Rick Ges
Gordon, Jim Fl
Gordon, Jim T-Sax
Gordon, Jim Klar
Helm, Levon Schlz
Helm, Levon Ges
Helm, Levon Mand
Hey, Jerry Tp
Hey, Jerry Flh
Hudson, Garth Sax
Hudson, Garth Syn
Hudson, Garth Akk
Hudson, Garth Org
Johnson, Howard Vib
Johnson, Howard
Johnson, Howard Flh
Johnson, Howard Bass
Keagle, Charlie Klar
Keagle, Charlie T-Sax
Keagle, Charlie Fl
Keagle, Charlie S
Keagle, Charlie A-Sax
Malone, Tom Fl
Malone, Tom Pos
Malone, Tom Euphonium
Malone, Tom Bass
Manuel, Richard Schlz
Manuel, Richard Ges
Manuel, Richard Tast
Packer, Larry Viol
Robertson, Robbie Git
Robertson, Robbie Kl
Robertson, Robbie Ges