Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
2.065.529 My Blue Heaven 1942/10 290.118 83.670 29.787 14
2.065.530 My Blue Heaven 1942/10 290.118 163.609 29.787 14
2.065.531 My Blue Heaven 1942/10 290.118 182.143 29.787 14
2.065.532 My Blue Heaven 1942/10 290.118 225.332 29.787 14
2.065.533 My Blue Heaven 1942/10 290.118 275.619 29.787 14
2.065.534 My Blue Heaven 1942/10 290.118 401.687 29.787 14

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
De Bondt, Freddy
Hot Club Frankfurt
Jung, Hans Otto
Keine Angabe
Mangelsdorff, Emil
Pauwels, Robert