Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
2.150.380 Clambake In B Flat 1943/11 308.768 19.877 31.177 4
2.150.381 Clambake In B Flat 1943/11 308.768 55.483 31.177 4
2.150.382 Clambake In B Flat 1943/11 308.768 231.889 31.177 4
2.150.383 Clambake In B Flat 1943/11 308.768 232.774 31.177 4
2.150.384 Clambake In B Flat 1943/11 308.768 262.752 31.177 4
2.150.385 Clambake In B Flat 1943/11 308.768 327.416 31.177 4
2.150.386 Clambake In B Flat 1943/11 308.768 332.725 31.177 4
2.150.387 Clambake In B Flat 1943/11 308.768 349.263 31.177 4
2.150.388 Clambake In B Flat 1943/11 308.768 355.195 31.177 4

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Barbour, Dave
Capitol Jazzmen, The
Matthews, Dave
May, Billy
Noone, Jimmie
Shapiro, Artie
Singleton, Zutty
Sullivan, Joe
Teagarden, Jack