Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
2.158.213 Love Party 1981 309.946 3.585 31.272 3
2.158.214 Love Party 1981 309.946 19.204 31.272 3
2.158.215 Love Party 1981 309.946 33.552 31.272 3
2.158.216 Love Party 1981 309.946 45.066 31.272 3
2.158.217 Love Party 1981 309.946 69.248 31.272 3
2.158.218 Love Party 1981 309.946 75.952 31.272 3
2.158.219 Love Party 1981 309.946 125.988 31.272 3
2.158.220 Love Party 1981 309.946 172.707 31.272 3
2.158.221 Love Party 1981 309.946 179.465 31.272 3
2.158.222 Love Party 1981 309.946 229.855 31.272 3
2.158.223 Love Party 1981 309.946 230.766 31.272 3
2.158.224 Love Party 1981 309.946 233.176 31.272 3
2.158.225 Love Party 1981 309.946 253.203 31.272 3
2.158.226 Love Party 1981 309.946 262.623 31.272 3
2.158.227 Love Party 1981 309.946 294.289 31.272 3
2.158.228 Love Party 1981 309.946 327.968 31.272 3
2.158.229 Love Party 1981 309.946 336.021 31.272 3
2.158.230 Love Party 1981 309.946 349.904 31.272 3
2.158.231 Love Party 1981 309.946 387.872 31.272 3

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Ahwry, Robert
Banks, Gordon
Blair, Frank
Brown, Ray
Collins, Elmira
Crossley, Raymond
Gaye, Marvin
James, Joe (Fleecy)
Jones, Gary
Martinez, Nigel
Mason, Kenny
Mayo, Joe
Muldrew, Sydney
Nolen, Curtis
Ravencraft, Raphael
Shaw, Dr. George
Smith, Nolan
Sunship
Wilcox, Bugsy