Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
2.163.291 Darn That Dream 1949/01 310.776 8.372 31.335 2
2.163.292 Darn That Dream 1949/01 310.776 14.719 31.335 2
2.163.293 Darn That Dream 1949/01 310.776 51.903 31.335 2
2.163.294 Darn That Dream 1949/01 310.776 189.915 31.335 2
2.163.295 Darn That Dream 1949/01 310.776 247.335 31.335 2
2.163.296 Darn That Dream 1949/01 310.776 308.241 31.335 2
2.163.297 Darn That Dream 1949/01 310.776 308.374 31.335 2
2.163.298 Darn That Dream 1949/01 310.776 308.960 31.335 2
2.163.299 Darn That Dream 1949/01 310.776 346.260 31.335 2
2.163.300 Darn That Dream 1949/01 310.776 356.329 31.335 2
2.163.301 Darn That Dream 1949/01 310.776 425.812 31.335 2
2.163.302 Darn That Dream 1949/01 310.776 502.923 31.335 2

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Anderson, John
Auld, Georgie
Byers, Billy
DeLange, Eddie
Kiffe, Karl
Mondragon, Joe
Rotella, John
Roth, Irv
Rowles, Jimmy
Stoller, Alvin
Terry, Pete
Van Heusen, James