Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
2.183.348 So Glad You're Mine (2 Versionen) 1957/58 314.020 49.756 31.589 28
2.183.349 So Glad You're Mine (2 Versionen) 1957/58 314.020 59.535 31.589 28
2.183.350 So Glad You're Mine (2 Versionen) 1957/58 314.020 74.478 31.589 28
2.183.351 So Glad You're Mine (2 Versionen) 1957/58 314.020 76.203 31.589 28
2.183.352 So Glad You're Mine (2 Versionen) 1957/58 314.020 164.618 31.589 28
2.183.353 So Glad You're Mine (2 Versionen) 1957/58 314.020 188.018 31.589 28

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Burgess, Sonny
Caughron, J.C.
Crafford, Bobby
Crudup, Arthur
Hubbard, Johnny Ray
Kennedy, Kern