yyTitel

ID Name Vorname Kuenstlername Name 2 Name 3
315.244 Santangelli Michel Michel Santangelli Santangelli, Michel

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
1.484.475 An Dro Nevez 195.840 315.244 21.361 6
1.483.986 An Dro Nevez 195.795 315.244 21.357 6
1.484.026 An Hani A Garan 195.798 315.244 21.357 9
1.484.513 An Hani A Garan 195.843 315.244 21.361 9
705.621 Banlieue Boogie Blues 1977/09 90.204 315.244 9.710 2
1.484.500 Brezhoneg' Rack 195.842 315.244 21.361 8
1.484.013 Brezhoneg' Raok 195.797 315.244 21.357 8
1.483.958 Can I Melinydd 195.793 315.244 21.357 4
1.484.449 Can I Melinydd 195.838 315.244 21.361 4
705.831 Cayenne, c'est fini 1983/10 90.226 315.244 9.712 7
705.666 Comme Beaute 1977/09 90.209 315.244 9.710 7
705.675 De nulle part ou d'ailleurs (No Man's Land) 90.210 315.244 9.710 8
705.639 Denise 1977/09 90.206 315.244 9.710 4
705.807 Encore une journée d'foutue 1983/10 90.224 315.244 9.712 5
705.682 Encore une journée d'foutuea 90.211 315.244 9.711 1
1.483.929 Ian Morrison Reel 195.791 315.244 21.357 2
1.484.422 Ian Morrisson Reel 195.836 315.244 21.361 2
705.692 Jack au banjo 90.212 315.244 9.711 2
1.484.539 Kimiad 195.845 315.244 21.361 11
1.484.054 Kimiad 195.800 315.244 21.357 11
705.819 La rousse au chocolat 1983/10 90.225 315.244 9.712 6
705.782 Le bal des sapeurs-pompiers 1983/10 90.222 315.244 9.712 3
705.611 Les robots 1977/09 90.203 315.244 9.710 1
705.657 Lettre è la p'tite amie de l'ennemi0 Public No. 1 1977/09 90.208 315.244 9.710 6
1.484.000 Maro Ma Mestrez 195.796 315.244 21.357 7
1.484.488 Maro Ma Mestrez 195.841 315.244 21.361 7
1.484.040 Metig 195.799 315.244 21.357 10
1.484.526 Metig 195.844 315.244 21.361 10
705.857 Mon portrait dans la glace (Fire) 90.228 315.244 9.712 9
705.704 Nascimo 90.213 315.244 9.711 3
705.844 Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit (Monologue) 90.227 315.244 9.712 8
705.758 Oesophage-Boogie, Cardiac' Blues 1983/10 90.220 315.244 9.712 1
1.484.462 Oidhche Mhaith 195.839 315.244 21.361 5
1.483.972 Oidhche Mhaith 195.794 315.244 21.357 5
705.630 Pars 1977/09 90.205 315.244 9.710 3
1.483.944 She Moved Through The Fair 195.792 315.244 21.357 3
1.484.436 She Moved Through The Fair 195.837 315.244 21.361 3
1.483.916 Susy Mac Guire 195.790 315.244 21.357 1
1.484.410 Susy Mac Guire 195.835 315.244 21.361 1
705.770 Transition (Monologue) 90.221 315.244 9.712 2
705.794 Transition II (Monologue) 90.223 315.244 9.712 4
705.648 Un aviateur dans l'ascenseur 1977/09 90.207 315.244 9.710 5