Medien

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
2.340.171 In Memoriam Stan Getz 1991/03-06 338.664 195.177 33.643 1
2.340.172 Out On The Rim 1 1991/03-06 338.665 18.034 33.643 2
2.340.173 Out On The Rim 1 1991/03-06 338.665 89.729 33.643 2
2.340.174 Out On The Rim 1 1991/03-06 338.665 122.228 33.643 2
2.340.175 Out On The Rim 1 1991/03-06 338.665 195.177 33.643 2
2.340.176 Out On The Rim 1 1991/03-06 338.665 289.773 33.643 2
2.340.177 Kanon 1991/03-06 338.666 18.034 33.643 3
2.340.178 Kanon 1991/03-06 338.666 89.729 33.643 3
2.340.179 Kanon 1991/03-06 338.666 195.177 33.643 3
2.340.180 Kanon 1991/03-06 338.666 195.616 33.643 3
2.340.181 Kanon 1991/03-06 338.666 289.773 33.643 3
2.340.182 Out On The Rim 2 1991/03-06 338.667 18.034 33.643 4
2.340.183 Out On The Rim 2 1991/03-06 338.667 89.729 33.643 4
2.340.184 Out On The Rim 2 1991/03-06 338.667 122.228 33.643 4
2.340.185 Out On The Rim 2 1991/03-06 338.667 195.177 33.643 4
2.340.186 Out On The Rim 2 1991/03-06 338.667 289.773 33.643 4
2.340.187 Out On The Rim 3 1991/03-06 338.668 18.034 33.643 5
2.340.188 Out On The Rim 3 1991/03-06 338.668 89.729 33.643 5
2.340.189 Out On The Rim 3 1991/03-06 338.668 122.228 33.643 5
2.340.190 Out On The Rim 3 1991/03-06 338.668 195.177 33.643 5
2.340.191 Out On The Rim 3 1991/03-06 338.668 195.616 33.643 5
2.340.192 Out On The Rim 3 1991/03-06 338.668 289.773 33.643 5
2.340.193 Out On The Rim 4 1991/03-06 338.669 18.034 33.643 6
2.340.194 Out On The Rim 4 1991/03-06 338.669 89.729 33.643 6
2.340.195 Out On The Rim 4 1991/03-06 338.669 195.177 33.643 6
2.340.196 Out On The Rim 4 1991/03-06 338.669 195.616 33.643 6
2.340.197 Out On The Rim 4 1991/03-06 338.669 289.773 33.643 6
2.340.198 Out On The Rim 5 1991/03-06 338.670 18.034 33.643 7
2.340.199 Out On The Rim 5 1991/03-06 338.670 89.729 33.643 7
2.340.200 Out On The Rim 5 1991/03-06 338.670 195.177 33.643 7
2.340.201 Out On The Rim 5 1991/03-06 338.670 195.616 33.643 7
2.340.202 Out On The Rim 5 1991/03-06 338.670 289.773 33.643 7
2.340.203 Kalligrafik Dance 1991/03-06 338.671 195.177 33.643 8
2.340.204 Lush Life 1991/03-06 338.672 195.177 33.643 9
2.340.205 Lush Life 1991/03-06 338.672 347.271 33.643 9
2.340.206 Amely 1991/03-06 338.673 195.177 33.643 10
2.340.207 Amely 1991/03-06 338.673 322.401 33.643 10
2.340.208 Out On The Rim 6 Motorik/Rhythmik/Melodik 1991/03-06 338.674 18.034 33.643 11
2.340.209 Out On The Rim 6 Motorik/Rhythmik/Melodik 1991/03-06 338.674 89.729 33.643 11
2.340.210 Out On The Rim 6 Motorik/Rhythmik/Melodik 1991/03-06 338.674 122.228 33.643 11
2.340.211 Out On The Rim 6 Motorik/Rhythmik/Melodik 1991/03-06 338.674 195.177 33.643 11
2.340.212 Out On The Rim 6 Motorik/Rhythmik/Melodik 1991/03-06 338.674 195.616 33.643 11
2.340.213 Out On The Rim 7 1991/03-06 338.675 195.177 33.643 12
2.340.214 Warne Marsh 1984 338.676 195.177 33.643 13
2.340.215 Warne Marsh 1984 338.676 228.644 33.643 13

ID Archiv Nummer Medium Album-Interpret Album-Titel Industrie Nummer Kategorie Erfasst Am Erfasst Von
33.643 01753 CD Hans Koller Out On The Rim In & Out 70 14-2 (BRD 1991) Keine 13.03.2003 14:45:02 Konvertierung