Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
2.370.164 High Noon 1960/12 343.483 17.410 34.050 15
2.370.165 High Noon 1960/12 343.483 59.711 34.050 15
2.370.166 High Noon 1960/12 343.483 85.963 34.050 15
2.370.167 High Noon 1960/12 343.483 115.254 34.050 15
2.370.168 High Noon 1960/12 343.483 154.258 34.050 15
2.370.169 High Noon 1960/12 343.483 202.499 34.050 15
2.370.170 High Noon 1960/12 343.483 206.796 34.050 15
2.370.171 High Noon 1960/12 343.483 247.335 34.050 15
2.370.172 High Noon 1960/12 343.483 283.070 34.050 15
2.370.173 High Noon 1960/12 343.483 293.723 34.050 15
2.370.174 High Noon 1960/12 343.483 360.734 34.050 15
2.370.175 High Noon 1960/12 343.483 388.760 34.050 15
2.370.176 High Noon 1960/12 343.483 497.977 34.050 15

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Bain, Robert
Cave, J.
Decker, J.
Flynn, F.
Hendrickson, Alton
Laine, Frankie
LeBow, H.
Mondragon, Joe
Pitman, W.
Rasey, Uan
Tiomkin, Dimitri
Washington , Ned
Williams, John