Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
2.447.263 Honky Tonk Tears 1956/09 355.236 14.151 35.113 31
2.447.264 Honky Tonk Tears 1956/09 355.236 50.248 35.113 31
2.447.265 Honky Tonk Tears 1956/09 355.236 99.938 35.113 31
2.447.266 Honky Tonk Tears 1956/09 355.236 147.636 35.113 31
2.447.267 Honky Tonk Tears 1956/09 355.236 170.908 35.113 31
2.447.268 Honky Tonk Tears 1956/09 355.236 260.105 35.113 31
2.447.269 Honky Tonk Tears 1956/09 355.236 260.253 35.113 31
2.447.270 Honky Tonk Tears 1956/09 355.236 357.300 35.113 31
2.447.271 Honky Tonk Tears 1956/09 355.236 415.644 35.113 31
2.447.272 Honky Tonk Tears 1956/09 355.236 698.989 35.113 31

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Atkins, Chester B. (Chet)
Broadway, Madge
Burnette, Sonny
Chance, Floyd D. (Lightnin')
Edenton, Ray
Harman, Murrey M. Jr. (Buddy)
Jackson, Thomas (Tommy)
Newman, Jimmy C.
Newmann, Jimmy C.
Thiboeaux, Rufus