Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
268.304 Glimpses Of Truth 1980/05 35.736 30.510 3.746 1
268.305 Glimpses Of Truth 1980/05 35.736 83.284 3.746 1
268.306 Glimpses Of Truth 1980/05 35.736 106.198 3.746 1
268.307 Glimpses Of Truth 1980/05 35.736 142.979 3.746 1
268.308 Glimpses Of Truth 1980/05 35.736 308.362 3.746 1
268.309 Glimpses Of Truth 1980/05 35.736 353.370 3.746 1

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Bhakti Jazz
Dawson, Lisa Ges
Ett, Alan
Haemmerli, Urs Bass
Roth, Rudi Schlz
Tangerding, Goetz Kl