Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
268.774 Gott segnet die Kinder 1984/02-03 35.802 22.003 3.753 6
268.775 Gott segnet die Kinder 1984/02-03 35.802 30.858 3.753 6
268.776 Gott segnet die Kinder 1984/02-03 35.802 39.009 3.753 6
268.777 Gott segnet die Kinder 1984/02-03 35.802 104.702 3.753 6
268.778 Gott segnet die Kinder 1984/02-03 35.802 118.377 3.753 6
268.779 Gott segnet die Kinder 1984/02-03 35.802 126.634 3.753 6
268.780 Gott segnet die Kinder 1984/02-03 35.802 144.992 3.753 6
268.781 Gott segnet die Kinder 1984/02-03 35.802 144.994 3.753 6
268.782 Gott segnet die Kinder 1984/02-03 35.802 167.024 3.753 6
268.783 Gott segnet die Kinder 1984/02-03 35.802 184.663 3.753 6
268.784 Gott segnet die Kinder 1984/02-03 35.802 203.797 3.753 6
268.785 Gott segnet die Kinder 1984/02-03 35.802 240.141 3.753 6
268.786 Gott segnet die Kinder 1984/02-03 35.802 357.439 3.753 6
268.787 Gott segnet die Kinder 1984/02-03 35.802 366.443 3.753 6
268.788 Gott segnet die Kinder 1984/02-03 35.802 453.440 3.753 6

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Bartzsch, Franz Syn
Bartzsch, Franz Tast
Biege, Holger Arr
Biege, Holger Ges
Biege, Holger Kl
Botschinsky, Allan Tp
Erbe, Waldemar Pos
Franken, Peter
Franken, Peter Schlz
Franken, Peter Syn
Geller, Herb Sax
Hamburger Streichergruppe
Hamburger Studio-Chor
Huter, Friedhelm Pos
Kappert, Jens-Peter
Kunze, Michael
Lanese, Bob Tp
Ment, Jo Akk
Thiers, Thissy Bass
Tuxen, Nils Git