Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
2.490.868 It's Gonna Be A Beautiful Night 361.544 27.927 35.688 14
2.490.869 It's Gonna Be A Beautiful Night 361.544 34.551 35.688 14
2.490.870 It's Gonna Be A Beautiful Night 361.544 44.480 35.688 14
2.490.871 It's Gonna Be A Beautiful Night 361.544 98.677 35.688 14
2.490.872 It's Gonna Be A Beautiful Night 361.544 112.846 35.688 14
2.490.873 It's Gonna Be A Beautiful Night 361.544 179.600 35.688 14
2.490.874 It's Gonna Be A Beautiful Night 361.544 208.052 35.688 14
2.490.875 It's Gonna Be A Beautiful Night 361.544 239.544 35.688 14
2.490.876 It's Gonna Be A Beautiful Night 361.544 288.023 35.688 14
2.490.877 It's Gonna Be A Beautiful Night 361.544 312.422 35.688 14
2.490.878 It's Gonna Be A Beautiful Night 361.544 381.690 35.688 14

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Benton, Jerome
Bliss, Atlanta
Brooks, Greg
E, Sheila
Fink, Matt
Jones, Jill
Leeds, Eric
Melvoin, Susannah
Prince
Safford, Wally
Weaver, Mico