Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
2.523.133 Der Morgenchoral des Peachum 365.978 -1 36.060 3
2.523.134 Der Morgenchoral des Peachum 365.978 3.526 36.060 3
2.523.135 Der Morgenchoral des Peachum 365.978 8.180 36.060 3
2.523.136 Der Morgenchoral des Peachum 365.978 15.947 36.060 3
2.523.137 Der Morgenchoral des Peachum 365.978 42.158 36.060 3
2.523.138 Der Morgenchoral des Peachum 365.978 65.008 36.060 3
2.523.139 Der Morgenchoral des Peachum 365.978 86.338 36.060 3
2.523.140 Der Morgenchoral des Peachum 365.978 95.500 36.060 3
2.523.141 Der Morgenchoral des Peachum 365.978 153.252 36.060 3
2.523.142 Der Morgenchoral des Peachum 365.978 155.251 36.060 3
2.523.143 Der Morgenchoral des Peachum 365.978 172.449 36.060 3
2.523.144 Der Morgenchoral des Peachum 365.978 200.586 36.060 3
2.523.145 Der Morgenchoral des Peachum 365.978 200.976 36.060 3
2.523.146 Der Morgenchoral des Peachum 365.978 205.080 36.060 3
2.523.147 Der Morgenchoral des Peachum 365.978 240.822 36.060 3
2.523.148 Der Morgenchoral des Peachum 365.978 268.262 36.060 3
2.523.149 Der Morgenchoral des Peachum 365.978 290.219 36.060 3
2.523.150 Der Morgenchoral des Peachum 365.978 318.302 36.060 3
2.523.151 Der Morgenchoral des Peachum 365.978 347.594 36.060 3
2.523.152 Der Morgenchoral des Peachum 365.978 382.847 36.060 3
2.523.153 Der Morgenchoral des Peachum 365.978 387.319 36.060 3

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Ahner, Helmut
Anders, Sylvia
Baal, Karin
Brecht, Bertolt
Clarin, Hans
Degenhardt, Franz Josef
Diverse
Drews, Berta
Held, Martin
Herbst, Jo
Jahns, Helmut
Köpcke, Karl-Heinz
Kwiet, Hans
Last, James
Messemer, Hannes
Orchester
Qualtinger, Helmut
Schiff, Peter
Strietzel, Achim
Weill, Kurt
Wieder, Hanne