Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
2.566.199 The Bread Man 1984/03 372.169 8.497 36.620 6
2.566.200 The Bread Man 1984/03 372.169 35.277 36.620 6
2.566.201 The Bread Man 1984/03 372.169 70.453 36.620 6
2.566.202 The Bread Man 1984/03 372.169 157.712 36.620 6
2.566.203 The Bread Man 1984/03 372.169 175.243 36.620 6
2.566.204 The Bread Man 1984/03 372.169 285.489 36.620 6
2.566.205 The Bread Man 1984/03 372.169 300.200 36.620 6
2.566.206 The Bread Man 1984/03 372.169 323.152 36.620 6
2.566.207 The Bread Man 1984/03 372.169 378.246 36.620 6
2.566.208 The Bread Man 1984/03 372.169 385.406 36.620 6
2.566.209 The Bread Man 1984/03 372.169 392.048 36.620 6
2.566.210 The Bread Man 1984/03 372.169 523.920 36.620 6

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Anderson, Ray
Blues Ensemble Of Biloxi, The
Conley, Pat
Hill, Cora
Jenkins, Frances
Porter, Marybell
Richmond, Mike
Scofield, John
Wallace, Bennie
Wallace, Bennie with The Blues Ensemble Of Biloxi and The Wings Of Song
Whaley, Tom
Wings Of Song, The