Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
2.650.482 Sight For Sore Eyes 385.321 33.616 37.954 1
2.650.483 Sight For Sore Eyes 385.321 70.528 37.954 1
2.650.484 Sight For Sore Eyes 385.321 74.672 37.954 1
2.650.485 Sight For Sore Eyes 385.321 82.245 37.954 1
2.650.486 Sight For Sore Eyes 385.321 124.015 37.954 1
2.650.487 Sight For Sore Eyes 385.321 149.708 37.954 1
2.650.488 Sight For Sore Eyes 385.321 152.070 37.954 1
2.650.489 Sight For Sore Eyes 385.321 166.828 37.954 1
2.650.490 Sight For Sore Eyes 385.321 166.843 37.954 1
2.650.491 Sight For Sore Eyes 385.321 220.696 37.954 1
2.650.492 Sight For Sore Eyes 385.321 274.118 37.954 1
2.650.493 Sight For Sore Eyes 385.321 280.518 37.954 1
2.650.494 Sight For Sore Eyes 385.321 281.574 37.954 1
2.650.495 Sight For Sore Eyes 385.321 302.911 37.954 1
2.650.496 Sight For Sore Eyes 385.321 329.823 37.954 1
2.650.497 Sight For Sore Eyes 385.321 333.474 37.954 1
2.650.498 Sight For Sore Eyes 385.321 334.606 37.954 1
2.650.499 Sight For Sore Eyes 385.321 357.549 37.954 1
2.650.500 Sight For Sore Eyes 385.321 358.726 37.954 1
2.650.501 Sight For Sore Eyes 385.321 388.744 37.954 1
2.650.502 Sight For Sore Eyes 385.321 389.092 37.954 1

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Blair, Ellen
Connell, Andy
Crampton, Julian
Davis, Chris (Snake)
Gangadeen, Andy
Harvey, Graham
Heard, Paul
Hussen, Ivan
Hussey, Steven
M People
Parricelli, G.A.
Phale, Yolisa
Pickering, Mike
Roberts, Juliet
Showell
Skeet, Beverly
Small, Heather
Thirkell, John
Thompson, Carroll
Williams, Jim
Williams, Paul (Tubbs)