Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
2.700.163 D'Nhirim Reforma 1994 392.864 19.836 38.604 2
2.700.164 D'Nhirim Reforma 1994 392.864 22.979 38.604 2
2.700.165 D'Nhirim Reforma 1994 392.864 61.183 38.604 2
2.700.166 D'Nhirim Reforma 1994 392.864 89.534 38.604 2
2.700.167 D'Nhirim Reforma 1994 392.864 107.034 38.604 2
2.700.168 D'Nhirim Reforma 1994 392.864 134.513 38.604 2
2.700.169 D'Nhirim Reforma 1994 392.864 239.796 38.604 2
2.700.170 D'Nhirim Reforma 1994 392.864 282.108 38.604 2
2.700.171 D'Nhirim Reforma 1994 392.864 360.906 38.604 2
2.700.172 D'Nhirim Reforma 1994 392.864 373.703 38.604 2
2.700.173 D'Nhirim Reforma 1994 392.864 373.712 38.604 2
2.700.174 D'Nhirim Reforma 1994 392.864 425.178 38.604 2

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Barbosa, Raoul
Bau
Chantra, Téofilo
De Cruz, Nando
Dias, Oswaldo
Evora, Cesaria
Gossez, Pierre
Mendes, Ramiro
Pifarelly, Dominique
Tito, Armando
Vieira, Paulino
Vieira, Toy