Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
2.875.154 Kepple Hole 419.565 90.700 40.838 5
2.875.155 Kepple Hole 419.565 132.259 40.838 5
2.875.156 Kepple Hole 419.565 132.261 40.838 5
2.875.157 Kepple Hole 419.565 172.818 40.838 5
2.875.158 Kepple Hole 419.565 230.640 40.838 5
2.875.159 Kepple Hole 419.565 336.926 40.838 5
2.875.160 Kepple Hole 419.565 362.701 40.838 5
2.875.161 Kepple Hole 419.565 362.701 Arr 40.838 5
2.875.162 Kepple Hole 419.565 368.506 40.838 5
2.875.163 Kepple Hole 419.565 393.185 40.838 5

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Dinan, Andrew
Goldrick, Michael
Goldrick, Mike
James, Barry
Mason, Peter
Smylie, David
Toss The Feathers Arr
Toss The Feathers
Usher, Paul
Witzel, Michael