Medien

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
5.230.777 I'll Go Crazy 851.289 45.106 42.063 15
5.230.778 Get Up Offa That Thing12 851.290 45.106 42.063 13
5.230.779 Get Up Offa That Thing12 851.290 416.067 42.063 13
5.230.780 Get Up Offa That Thing12 851.290 629.587 42.063 13
5.230.781 Get Up Offa That Thing12 851.290 629.588 42.063 13
5.230.782 Get On The Good Foot, Pt. 1 851.291 45.106 42.063 11
5.230.783 Get On The Good Foot, Pt. 1 851.291 498.993 42.063 11
5.230.784 America Is My Home Pt. 1 851.292 45.106 42.063 7
5.230.785 America Is My Home Pt. 1 851.292 629.585 42.063 7
5.230.786 Get Up (I Feel Like Being A) Sex Machine, Pts. 1 & 2 851.293 45.106 42.063 12
5.230.787 Get Up (I Feel Like Being A) Sex Machine, Pts. 1 & 2 851.293 417.384 42.063 12
5.230.788 Get Up (I Feel Like Being A) Sex Machine, Pts. 1 & 2 851.293 629.586 42.063 12
5.230.789 Night Train 851.294 45.106 42.063 4
5.230.790 Night Train 851.294 433.764 42.063 4
5.230.791 Night Train 851.294 497.967 42.063 4
5.230.792 Night Train 851.294 629.584 42.063 4
5.230.793 I Got You (I Feel Good) 851.295 45.106 42.063 1
5.230.794 Cold Sweat 851.296 45.106 42.063 6
5.230.795 Cold Sweat 851.296 430.462 42.063 6
5.230.796 Try Me 851.297 45.106 42.063 10
5.230.797 Give It Up Or Turn It It Loose 851.298 45.106 42.063 18
5.230.798 Give It Up Or Turn It It Loose 851.298 629.590 42.063 18
5.230.799 Honky Tonk 851.299 45.106 42.063 14
5.230.800 Honky Tonk 851.299 417.240 42.063 14
5.230.801 Honky Tonk 851.299 427.846 42.063 14
5.230.802 Honky Tonk 851.299 484.162 42.063 14
5.230.803 Honky Tonk 851.299 629.589 42.063 14
5.230.804 Papa's Got A Brand New Bag, Pt. 1 851.300 45.106 42.063 2
5.230.805 Prisoner Of Love 851.302 45.106 42.063 8
5.230.806 Prisoner Of Love 851.302 421.800 42.063 8
5.230.807 Prisoner Of Love 851.302 435.979 42.063 8
5.230.808 Prisoner Of Love 851.302 479.124 42.063 8
5.230.809 Ain't That A Groove 851.303 45.106 42.063 9
5.230.810 Ain't That A Groove 851.303 448.677 42.063 9
5.230.811 Soul Power, Pt. 1 851.304 45.106 42.063 3
5.230.812 Regrets 851.305 45.106 42.063 16
5.230.813 Regrets 851.305 501.535 42.063 16
5.230.814 It's A Man's Man's Man's World 851.306 45.106 42.063 5
5.230.815 It's A Man's Man's Man's World 851.306 468.632 42.063 5

ID Archiv Nummer Medium Album-Interpret Album-Titel Industrie Nummer Kategorie Erfasst Am Erfasst Von
42.063 08378 CD James Brown Millennium Universal Music 543 462-2 (2000, Polydor) Keine 13.03.2003 14:45:02 Konvertierung/Hirschberg, Jens