Medien

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
2.988.302 The Moon And St. Christopher 436.223 32.963 42.239 1
2.988.303 The Moon And St. Christopher 436.223 43.087 42.239 1
2.988.304 The Moon And St. Christopher 436.223 61.284 42.239 1
2.988.305 The Moon And St. Christopher 436.223 76.134 42.239 1
2.988.306 The Moon And St. Christopher 436.223 123.399 42.239 1
2.988.307 The Moon And St. Christopher 436.223 127.304 42.239 1
2.988.308 The Moon And St. Christopher 436.223 235.730 42.239 1
2.988.309 The Moon And St. Christopher 436.223 332.797 42.239 1
2.988.310 No Frontiers 436.224 32.963 42.239 2
2.988.311 No Frontiers 436.224 43.087 42.239 2
2.988.312 No Frontiers 436.224 76.134 42.239 2
2.988.313 No Frontiers 436.224 123.399 42.239 2
2.988.314 No Frontiers 436.224 219.449 42.239 2
2.988.315 No Frontiers 436.224 332.797 42.239 2
2.988.316 No Frontiers 436.224 462.129 42.239 2
2.988.317 Babes In The Wood 436.225 30.545 42.239 3
2.988.318 Babes In The Wood 436.225 32.963 42.239 3
2.988.319 Babes In The Wood 436.225 43.087 42.239 3
2.988.320 Babes In The Wood 436.225 76.134 42.239 3
2.988.321 Babes In The Wood 436.225 123.399 42.239 3
2.988.322 Babes In The Wood 436.225 332.797 42.239 3
2.988.323 Babes In The Wood 436.225 415.138 42.239 3
2.988.324 Carolina Rua 436.226 32.963 42.239 4
2.988.325 Carolina Rua 436.226 43.087 42.239 4
2.988.326 Carolina Rua 436.226 76.134 42.239 4
2.988.327 Carolina Rua 436.226 123.399 42.239 4
2.988.328 Carolina Rua 436.226 127.304 42.239 4
2.988.329 Carolina Rua 436.226 254.090 42.239 4
2.988.330 Carolina Rua 436.226 332.797 42.239 4
2.988.331 Carolina Rua 436.226 465.946 42.239 4
2.988.332 Katie 436.227 32.963 42.239 5
2.988.333 Katie 436.227 43.087 42.239 5
2.988.334 Katie 436.227 76.134 42.239 5
2.988.335 Katie 436.227 123.399 42.239 5
2.988.336 Katie 436.227 127.304 42.239 5
2.988.337 Katie 436.227 254.090 42.239 5
2.988.338 Katie 436.227 332.797 42.239 5
2.988.339 Katie 436.227 462.129 42.239 5
2.988.340 Columbus 436.228 32.963 42.239 6
2.988.341 Columbus 436.228 43.087 42.239 6
2.988.342 Columbus 436.228 76.134 42.239 6
2.988.343 Columbus 436.228 123.399 42.239 6
2.988.344 Columbus 436.228 205.781 42.239 6
2.988.345 Columbus 436.228 219.449 42.239 6
2.988.346 Columbus 436.228 332.797 42.239 6
2.988.347 Columbus 436.228 415.138 42.239 6
2.988.348 Adam At The Window 436.229 30.545 42.239 7
2.988.349 Adam At The Window 436.229 32.963 42.239 7
2.988.350 Adam At The Window 436.229 43.087 42.239 7
2.988.351 Adam At The Window 436.229 76.134 42.239 7
2.988.352 Adam At The Window 436.229 123.399 42.239 7
2.988.353 Adam At The Window 436.229 127.304 42.239 7
2.988.354 Adam At The Window 436.229 332.797 42.239 7
2.988.355 Adam At The Window 436.229 462.129 42.239 7
2.988.356 Ellis Island 436.230 25.600 42.239 8
2.988.357 Ellis Island 436.230 32.963 42.239 8
2.988.358 Ellis Island 436.230 43.087 42.239 8
2.988.359 Ellis Island 436.230 219.449 42.239 8
2.988.360 Ellis Island 436.230 264.594 42.239 8
2.988.361 Ellis Island 436.230 332.797 42.239 8
2.988.362 Ellis Island 436.230 415.138 42.239 8
2.988.363 Bright Blue Rose 436.231 30.546 42.239 9
2.988.364 Bright Blue Rose 436.231 32.963 42.239 9
2.988.365 Bright Blue Rose 436.231 43.087 42.239 9
2.988.366 Bright Blue Rose 436.231 76.134 42.239 9
2.988.367 Bright Blue Rose 436.231 123.399 42.239 9
2.988.368 Bright Blue Rose 436.231 332.797 42.239 9
2.988.369 Bright Blue Rose 436.231 462.129 42.239 9
2.988.370 Vanities 436.232 32.963 42.239 10
2.988.371 Vanities 436.232 43.087 42.239 10
2.988.372 Vanities 436.232 76.134 42.239 10
2.988.373 Vanities 436.232 123.399 42.239 10
2.988.374 Vanities 436.232 127.304 42.239 10
2.988.375 Vanities 436.232 332.797 42.239 10
2.988.376 Vanities 436.232 415.138 42.239 10
2.988.377 Only A Woman's Heart 436.233 32.963 42.239 11
2.988.378 Only A Woman's Heart 436.233 99.527 42.239 11
2.988.379 Only A Woman's Heart 436.233 235.730 42.239 11
2.988.380 Only A Woman's Heart 436.233 327.313 42.239 11
2.988.381 Only A Woman's Heart 436.233 353.954 42.239 11
2.988.382 Song For Ireland 436.234 12.288 42.239 12
2.988.383 Song For Ireland 436.234 32.963 42.239 12
2.988.384 Song For Ireland 436.234 32.982 42.239 12
2.988.385 Song For Ireland 436.234 45.214 42.239 12
2.988.386 Song For Ireland 436.234 130.270 42.239 12
2.988.387 Song For Ireland 436.234 138.102 42.239 12
2.988.388 Song For Ireland 436.234 233.566 42.239 12
2.988.389 Song For Ireland 436.234 264.595 42.239 12
2.988.390 Song For Ireland 436.234 264.831 42.239 12
2.988.391 Song For Ireland 436.234 421.532 42.239 12
2.988.392 Tearing Up the Town 436.235 32.963 42.239 13
2.988.393 Tearing Up the Town 436.235 43.087 42.239 13
2.988.394 Tearing Up the Town 436.235 76.134 42.239 13
2.988.395 Tearing Up the Town 436.235 123.399 42.239 13
2.988.396 Tearing Up the Town 436.235 127.304 42.239 13
2.988.397 Tearing Up the Town 436.235 235.730 42.239 13
2.988.398 Tearing Up the Town 436.235 332.797 42.239 13
2.988.399 Tearing Up the Town 436.235 415.138 42.239 13
2.988.400 There's A Train That Leaves Tonight 436.236 25.600 42.239 14
2.988.401 There's A Train That Leaves Tonight 436.236 32.963 42.239 14
2.988.402 There's A Train That Leaves Tonight 436.236 43.087 42.239 14
2.988.403 There's A Train That Leaves Tonight 436.236 219.449 42.239 14
2.988.404 There's A Train That Leaves Tonight 436.236 264.594 42.239 14
2.988.405 There's A Train That Leaves Tonight 436.236 332.797 42.239 14
2.988.406 There's A Train That Leaves Tonight 436.236 443.291 42.239 14

ID Archiv Nummer Medium Album-Interpret Album-Titel Industrie Nummer Kategorie Erfasst Am Erfasst Von
42.239 08555 CD Mary Black The Collection Dara Records GRACD 010 (GB 1992, Grapevine) Keine 13.03.2003 14:45:02 Konvertierung