Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
316.911 1000 Mouths 1985/02 42.311 41.954 4.474 10
316.912 1000 Mouths 1985/02 42.311 57.796 4.474 10
316.913 1000 Mouths 1985/02 42.311 71.049 4.474 10
316.914 1000 Mouths 1985/02 42.311 91.757 4.474 10
316.915 1000 Mouths 1985/02 42.311 119.379 4.474 10
316.916 1000 Mouths 1985/02 42.311 125.532 4.474 10
316.917 1000 Mouths 1985/02 42.311 160.340 4.474 10
316.918 1000 Mouths 1985/02 42.311 280.694 4.474 10

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Bray, Dorland Schlz
Bray, Dorland
Bray, Dorland Ges
Carter, Helen Bass
Carter, Helen Ges
Conway, Deborah Ges
Do Re Mi
Freeman, Roger Pos
Gastmusiker
Hogarth, Steve Tast
Philip, Stephen Git