Beteiligte

ID Titel Jahr TITELID INTERPRETID Hauptinterpret Interpret Urheber Funktion MEDIENID Track
2.900.395 This Is Not 4 U 1995/06-09 423.287 14.551 41.206 1
2.900.396 This Is Not 4 U 1995/06-09 423.287 18.086 41.206 1
2.900.397 This Is Not 4 U 1995/06-09 423.287 42.186 41.206 1
2.900.398 This Is Not 4 U 1995/06-09 423.287 72.013 41.206 1
2.900.399 This Is Not 4 U 1995/06-09 423.287 105.132 41.206 1
2.900.400 This Is Not 4 U 1995/06-09 423.287 110.132 41.206 1
2.900.401 This Is Not 4 U 1995/06-09 423.287 135.275 41.206 1
2.900.402 This Is Not 4 U 1995/06-09 423.287 142.115 41.206 1
2.900.403 This Is Not 4 U 1995/06-09 423.287 142.876 41.206 1
2.900.404 This Is Not 4 U 1995/06-09 423.287 149.510 41.206 1
2.900.405 This Is Not 4 U 1995/06-09 423.287 156.435 41.206 1
2.900.406 This Is Not 4 U 1995/06-09 423.287 182.629 41.206 1
2.900.407 This Is Not 4 U 1995/06-09 423.287 223.681 41.206 1
2.900.408 This Is Not 4 U 1995/06-09 423.287 231.655 41.206 1
2.900.409 This Is Not 4 U 1995/06-09 423.287 255.793 41.206 1
2.900.410 This Is Not 4 U 1995/06-09 423.287 264.175 41.206 1
2.900.411 This Is Not 4 U 1995/06-09 423.287 264.177 41.206 1
2.900.412 This Is Not 4 U 1995/06-09 423.287 312.548 41.206 1
2.900.413 This Is Not 4 U 1995/06-09 423.287 374.999 41.206 1
2.900.414 This Is Not 4 U 1995/06-09 423.287 377.393 41.206 1
2.900.415 This Is Not 4 U 1995/06-09 423.287 377.465 41.206 1
2.900.416 This Is Not 4 U 1995/06-09 423.287 384.086 41.206 1
2.900.417 This Is Not 4 U 1995/06-09 423.287 391.809 41.206 1
2.900.418 This Is Not 4 U 1995/06-09 423.287 401.868 41.206 1

Interpret/Beteiligter Funktion Hauptinterpret Interpret Urheber Instrument
Auer, Martin
Baldauf, Rüdiger
Brecker, Michael
Copeland, Keith
Erlewein, Matthias
Feil, Peter
Götz, Ludwig
Graf, Charles
Haderer, Andy
Hartmann, Achim
Hesse, Ralf
Jöris, Guido
Maile, Andy
Matschat, Berthold
Müller, Bruno
Nuss, Hubert
Nuss, Ludwig
Sagurna, Peter
Vogel, Thomas
von Kaphengst, Christian
Walden, Chris
Walden, Chris Orchestra
Weniger, Peter
Wind, Martin